Tại World Cup 2022 diễn ra cuối năm nay tại Qatar, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ giới thiệu công nghệ mới nhằm xác định lỗi việt vị - một hệ thống camera theo dõi chính xác vị trí các cầu thủ.
Tại World Cup 2022 diễn ra cuối năm nay tại Qatar, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ giới thiệu công nghệ mới nhằm xác định lỗi việt vị - một hệ thống camera theo dõi chính xác vị trí các cầu thủ.
Ngày 13/6, Australia đã vượt qua Peru trong loạt sút luân lưu để giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa hình phạt với đội tuyển chủ nhà U23 Uzbekistan phải thi đấu trận bán kết U23 châu Á 2022 trên sân không khán giả vì những hành vi phi thể thao ở lượt trận trước đó của những cổ động viên.
Tối 12/6, U23 Nhật Bản thắng đậm 3-0 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc để giành quyền vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là U23 Uzbekistan.
Ở lượt trận tứ kết đầu tối 11/6, U23 Australia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Turkmenistan, còn U23 Uzbekistan chớp cơ hội trước U23 Iraq trong loạt sút luân lưu kịch tính.
Đội U23 Việt Nam với nhiều hạn chế về tầm vóc, thể lực nhưng bằng lối chơi lăn xả, nỗ lực hết mình đã có trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc trong trận đấu tối 5/6 tại bảng C vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á.
Liverpool là đội ép sân xuyên suốt cả trận, tạo ra vô số cơ hội nhưng Real Madrid mới là đội chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius Junior cùng màn trình diễn thăng hoa của thủ thành Thibaut Courtois. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của trận đấu này.
Rạng sáng 29/5, Real Madrid đã đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 và chính thức trở thành nhà vô địch của Champions League 2021/22.
Chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Sassuolo đã giúp AC Milan vô địch Serie A mùa giải 2021/22.
Ghi 3 bàn thắng trong 5 phút để chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Aston Villa, Manchester City đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | +73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | +68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | +43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | +29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | +13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 0 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | +9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | +3 | 52 |
9 | Brighton Hove Albion | 38 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | +4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | -61 | 22 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 38 | +54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | +25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | +25 | 69 |
4 | Rennes | 38 | +42 | 66 |
5 | Nice | 38 | +16 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | +17 | 63 |
7 | Lens | 38 | +14 | 62 |
8 | Lyon | 38 | +15 | 61 |
9 | Nantes | 38 | +7 | 55 |
10 | Lille | 38 | 0 | 55 |
11 | Stade Brestois | 38 | -8 | 48 |
12 | Reims | 38 | -1 | 46 |
13 | Montpellier | 38 | -12 | 43 |
14 | Angers | 38 | -11 | 41 |
15 | Troyes | 38 | -16 | 38 |
16 | Lorient | 38 | -28 | 36 |
17 | Clermont | 38 | -31 | 36 |
18 | Saint Etienne | 38 | -35 | 32 |
19 | Metz | 38 | -34 | 31 |
20 | Bordeaux | 38 | -39 | 31 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 34 | +60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | +33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | +33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | +35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | +6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | +12 | 55 |
7 | FC Koln | 34 | +3 | 52 |
8 | FSV Mainz 05 | 34 | +5 | 46 |
9 | TSG Hoffenheim | 34 | -2 | 46 |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | -11 | 42 |
13 | VfL Bochum | 34 | -14 | 42 |
14 | Augsburg | 34 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | -26 | 28 |
18 | Greuther Furth | 34 | -54 | 18 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Real Madrid | 38 | +49 | 86 |
2 | FC Barcelona | 38 | +30 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | +22 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | +23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | +22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | +3 | 62 |
7 | Villarreal | 38 | +26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | +7 | 55 |
9 | Valencia | 38 | -5 | 48 |
10 | Osasuna | 38 | -14 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | -11 | 42 |
13 | Elche | 38 | -12 | 42 |
14 | RCD Espanyol | 38 | -13 | 42 |
15 | Getafe | 38 | -8 | 39 |
16 | Mallorca | 38 | -27 | 39 |
17 | Cadiz | 38 | -16 | 39 |
18 | Granada CF | 38 | -17 | 38 |
19 | Levante | 38 | -25 | 35 |
20 | Alaves | 38 | -34 | 31 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | AC Milan | 38 | +38 | 86 |
2 | Inter Milan | 38 | +52 | 84 |
3 | Napoli | 38 | +43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | +20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | +19 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | +16 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | +8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | +17 | 59 |
9 | Verona | 38 | +6 | 53 |
10 | Torino | 38 | +5 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | -2 | 50 |
12 | Udinese | 38 | +3 | 47 |
13 | Bologna | 38 | -11 | 46 |
14 | Empoli | 38 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | -17 | 36 |
16 | Spezia | 38 | -30 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | -45 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | -34 | 30 |
19 | Genoa | 38 | -33 | 28 |
20 | Venezia | 38 | -35 | 27 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | XM Hai Phong FC | 4 | +2 | 8 |
2 | Viettel FC | 4 | +3 | 7 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 4 | +2 | 7 |
4 | T T Hanoi | 3 | +2 | 7 |
5 | Binh Dinh | 3 | +1 | 6 |
6 | Becamex Binh Duong | 4 | 0 | 5 |
7 | Thanh Hoa | 4 | +1 | 4 |
8 | CLB TPHCM | 3 | 0 | 3 |
9 | Hoàng Anh Gia Lai | 4 | -2 | 3 |
10 | SHB Da Nang | 4 | -3 | 3 |
11 | SaiGon | 3 | -2 | 2 |
12 | Hong Linh Ha Tinh | 4 | -3 | 2 |
13 | Nam Dinh FC | 2 | -1 | 1 |
©2022. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Lê Quốc Minh
Trụ sở chính: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com