“Làn xanh” thủ tục: Đột phá từ tư duy đến hành động
Trong lộ trình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới, Hà Nội xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh trọng tâm mà còn là “đòn bẩy” quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” theo chỉ đạo của Trung ương.
Theo Chỉ thị số 16 của Ủy ban nhân dân thành phố, kế hoạch giai đoạn 2026-2030 đã xác định danh mục gồm 236 dự án nhà ở xã hội. Đến nay, 147 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 290.500 tỷ đồng.
Năm 2026 được thành phố Hà Nội xác định là năm bản lề, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu cung ứng ra thị trường từ 25.000 đến 27.000 căn. Vì thế, thành phố đặt quyết tâm vào 114 dự án được khởi công trong sáu tháng cuối năm 2026, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn cung và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hà Nội xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thành phố yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời áp dụng cơ chế “làn xanh” trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định: “Việc cắt giảm mạnh thời gian xử lý thủ tục không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là bước cải cách quan trọng trong quản lý. Nếu thực hiện nghiêm túc, cơ chế ‘làn xanh’ sẽ giúp loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án và đưa sản phẩm ra thị trường”.
Hiện nay, Sở Xây dựng đã rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng xuống tối đa còn 10 ngày làm việc.
Quan điểm của Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, mục tiêu khởi công 114 dự án thể hiện quyết tâm lớn, song thách thức nằm ở khâu thực thi. Việc rút ngắn 50% thời gian xử lý hồ sơ là cần thiết, nhưng phải bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát tiến độ minh bạch theo từng dự án để tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng triển khai chậm.
Rà soát thực chất, chú trọng tính khả thi
Một điểm mới trong cách tiếp cận của Hà Nội nữa là đề cao tinh thần kỷ cương, không chạy theo số lượng thuần túy. Thông qua Quyết định số 3602/QĐ-UBND, thành phố đã rà soát, cập nhật danh mục dự án một cách nghiêm túc, loại bỏ 22 dự án không còn phù hợp hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực, trong đó có những dự án quy mô lớn tại Sóc Sơn và Tây Tựu.
Thay vào đó, thành phố tập trung triển khai tại các địa bàn trọng điểm như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Sóc Sơn với các dự án có tính khả thi cao.
Điểm nổi bật phát triển nhà ở xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lần này là định hướng phát triển nhà ở xã hội cho thuê với ba dự án tiêu biểu, tổng vốn hơn 34.000 tỷ đồng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người lao động. Trong đó, dự án tại phường Long Biên của Công ty Cổ phần Him Lam với quy mô 36ha, dự tính cung cấp hơn 2.000 căn hộ cho thuê, được kỳ vọng là điểm sáng trong giai đoạn 2026-2031.
Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận những “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng và xác định nghĩa vụ tài chính. Để khắc phục, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tăng cường phân cấp cho cấp xã, phường trong thẩm định quy hoạch 1/500, đồng thời rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng xuống tối đa từ 60 đến 90 ngày tùy theo quy mô dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn quản lý.
Tuy nhiên, đi đôi với hỗ trợ là các chế tài nghiêm khắc. Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng được siết chặt. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị phải cam kết tiến độ.Trường hợp chậm triển khai hoặc không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí thu hồi dự án nếu để chậm tiến độ hoặc sai phạm lớn.
Danh sách 54 dự án nhà ở xã hội dân sự đã được thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư:
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án "Xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức người lao động thuộc Văn phòng Chủ tịch nước và các đối tượng khác | Phường Bồ Đề | Công ty cổ phần Tập đoàn TPG | 0,77 |
| 2 | Dự án đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CT1 và CT2 | Tại các ô đất CT1 và CT2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Bầu, xã Thiên Lộc | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Bắc 9 | 0,65 |
| 3 | Dự án khu nhà ở xã hội Tây Cổ Loa | Xã Đông Anh | Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng | 1,06 |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phúc Thịnh tại ô đất ký hiệu II-CT | Tại ô đất ký hiệu II-CT thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh | Công ty cổ phần Kehin | 0,54 |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu NO2 | Tại ô đất ký hiệu NO2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A3, xã Phúc Thịnh | Công ty TNHH M8 | 0,89 |
| 6 | Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Dược Thượng | Tại ô đất ký hiệu NXH thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đấu giá QSD đất thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn | Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Hà Thành | 0,14 |
| 7 | Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất VII.3.2 | Tại ô đất ký hiệu VII.3.2 thuộc quy hoạch phân khu N7, thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh | Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Thanh Xuân Việt Nam | 1,13 |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long, xã Vĩnh Thanh | Khu đất đề xuất thuộc phạm vi ranh giới dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất khu B Cầu Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh (nay là xã Vĩnh Thanh) | Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc HK | 0,53 |
| 9 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội CT4 Phúc Thịnh | Tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A2, xã Phúc Thịnh | Công ty cổ phần Kehin | 0,64 |
| 10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tây Thố Bảo | Tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dịch vụ Trường Học Quang Minh | 1,18 |
| 11 | Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội trên ô đất ký hiệu OM.21 thuộc Đô thị số 3 tại Khu K2 | Xã Thường Tín | Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị Minh An | 0,91 |
| 12 | Dự án nhà ở xã hội La Tinh Đông La | Phường Dương Nội và xã An Khánh | Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam | 2,87 |
| 13 | Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT-02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bán Phú Diễn | Phường Phú Diễn | Công ty CP KD và PTN Hà Nội | 0,28 |
| 14 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Đan Phượng | xã Đan Phượng | Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đông Dương | 0,16 |
| 15 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bồ Đề | Tại ô đất A4/HH1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bồ Đề | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng IMC Việt Nam | 1,73 |
| 16 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Nam hồ Linh Đàm tại ô đất ký hiệu CT-02 thuộc Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm | Tại ô đất ký hiệu CT-02 thuộc Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt | Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà | 1,29 |
| 17 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Nam hồ Linh Đàm thuộc Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm | Tại ô đất ký hiệu CT-01 thuộc Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt | Công ty cổ phần ETC Gold | 1,13 |
| 18 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thanh Trì | Xã Thanh Trì | Công ty cổ phần tập đoàn HOUSINCO | 1,71 |
| 19 | Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1B và CT2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì | Tại ô đất CT1B và CT2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì, phường Từ Liêm | Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội | 0,48 |
| 20 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Sơn Đồng | Tại xã Sơn Đồng | Công ty cổ phần Đầu tư Việt Đô | 1,13 |
| 21 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu nhà ở xã hội khu đấu giá quyền sử dụng đất B3 | Tại ô đất nhà ở xã hội thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất B3, phía Đông Nam thôn Tiên Kha, xã Phúc Thịnh | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản bắc 9 | 0,54 |
| 22 | Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội HH5 Long Biên | Tại lô đất A4/HH5 thuộc phân khu đô thị N10 phường Bồ Đề | Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holding | 1,17 |
| 23 | Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu B1/CT4 (C14/NO1) tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên (trước đây) | Tại ô đất ký hiệu B1/CT4 (C14/NO1) phường Phúc Lợi | Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes | 3,69 |
| 24 | Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc ô quy hoạch CT1 | Tại ô đất ký hiệu CT thuộc ô quy hoạch CT1 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên | Công ty cổ phần Đầu tư Cổ Linh | 0,47 |
| 25 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu NOXH1 và NOXH2 | Tại các ô đất ký hiệu NOXH1 và NOXH2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất A7, xã Đông Anh | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản bắc 9 | 0,70 |
| 26 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT2 | Tại ô đất CT2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A8, xã Đông Anh | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản bắc 9 | 1,28 |
| 27 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu OXH thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: giải phóng mặt bằng quy hoạch khu đất TQ, thị trấn Trâu Quỳ và xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | Xã Gia Lâm | Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản bắc 9 | 1,95 |
| 28 | Dự án nhà ở xã hội khu đô thị N10, Phường Long Biên | Tại ô đất E6-NO2 thuộc phân khu đô thị N10 (là ô đất ký hiệu TT4 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo và xây dựng khu nhà ở phục vụ dự án GPMB và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất), phường Long Biên | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Tài chính Toàn Cầu | 0,52 |
| 29 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Liên Hà | Tại Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu X6, thôn Hà Lỗ, xã Thu Lâm (trước là xã Liên Hà, huyện Đông Anh) | Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Sugina | 0,24 |
| 30 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đấu giá quyền sử dụng đất B4 | Tại ô đất ký hiệu NOXH thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất B4, phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh | Công ty TNHH M8 | 1,22 |
| 31 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Vân Hà 1 | Tại ô quy hoạch ký hiệu OXH01 thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà 1, xã Thu Lâm | Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ An Sinh | 0,89 |
| 32 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: nhà ở xã hội tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc | Khu đất thuộc khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc | Công ty TNHH Hùng Hưng | 3,16 |
| 33 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất | Tại xã Hạ Bằng | Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt | 0,41 |
| 34 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất | Tại xã Hạ Bằng | Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt | 0,20 |
| 35 | Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang | Tại ô đất quy hoạch ký hiệu CT6B, CT7 và CT8 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, phường Định Công | Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà | 4,97 |
| 36 | Dự án nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng | Tại lô đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Đồng - X1 | Tổng công ty cổ phần phát triển bất động sản thành đô Capital | 0,29 |
| 37 | Dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh | Phường Phú Lương | Công ty cổ phần Phú Hòa An Phát | 0,35 |
| 38 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội B9 Phú Lương | Tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Bo, đồng Chúc, Cửa Cầu, đồng Men (khu B) phường Phú Lương | Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 | 0,33 |
| 39 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội K3 xã Thanh Oai | Xã Thanh Oai | Công ty cổ phần phát triển bất động sản Thành Đô Capital | 0,8 |
| 40 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Hạ Khâu | Phường Phú Lương | Công ty cổ phần BV Land | 0,46 |
| 41 | Dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch ký hiệu C6/NO12 | Tại ô quy hoạch ký hiệu C6/NO12 phường Việt Hưng, thuộc Quy hoạch phân khu N10 | Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) | 3,06 |
| 42 | Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tập trung Bát Khối - Bát Tràng | Tại xã Bát Tràng | Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam | 11,21 |
| 43 | Dự án nhà ở xã hội Quang Trung - Thạch Thất | Xã Tây Phương | Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt | 6,34 |
| 44 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Ngọc Hồi | xã Ngọc Hồi | Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Hà Nội | 2,03 |
| 45 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đại Mỗ | Tại đường Nguyễn Văn Luyện, phường Đại Mỗ | Công ty cổ phần Thảo Nguyên Invest | 2,67 |
| 46 | Dự án Khu nhà ở xã hội tập trung Bắc Sông Hồng | Xã Thuận An | Công ty cổ phần tập đoàn ECOLAND | 19,0 |
| 47 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội sinh thái Đầm Sen | Xã Phù Đổng | Công ty cổ phần Ecolux Holdings | 1,72 |
| 48 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thư Lâm | Tại các ô đất nhà ở xã hội thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thư Lâm | Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Thành Đô Capital | 0,81 |
| 49 | Dự án khu nhà ở xã hội Bình Minh | Xã Bình Minh | Công ty cổ phần đô thị Nam Sơn Invest | 20,0 |
| 50 | Dự án khu nhà ở xã hội Bích Hòa tại xã Bình Minh | Xã Bình Minh | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Anh INVEST | 1,91 |
| 51 | Dự án Khu nhà ở xã hội Bình Đà tại xã Bình Minh | Tại xã Bình Minh | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Hà Nội | 15,36 |
| 52 | Dự án Khu nhà ở xã hội Tam Hưng tại xã Tam Hưng | Tại xã Tam Hưng | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TCG | 20,26 |
| 53 | Dự án đầu tư xây dựng khu NOXH Tây Vành đai 4 | Xã Bình Minh | Công ty cổ phần đô thị Bình Minh Invest | 27,13 |
| 54 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Tựu - Hải An | Phường Tây Tựu | Công ty cổ phần phát triển nhà Hải An | 0,44 |
Danh sách 21 dự án nhà ở xã hội phục vụ lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:
| STT | Tên dự án | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đất X1, phường Phú Thượng | 2,3 |
| 2 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu G1, G3 khu tái định cư Xuân Canh, xã Vĩnh Thanh | 1,93 |
| 3 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đất ký hiệu C-3 thuộc phân khu đô thị S3, xã Sơn Đồng | 5,2 |
| 4 | Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại 2 ô đất có kí hiệu C2-TT1, C2-TT2 thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh | 3,091 |
| 5 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu F3, Quy hoạch phân khu H2-3, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội | 0,21 |
| 6 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 theo quy hoạch phân khu đô thị H2-4 phường Yên Sở | 3,03 |
| 7 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Lô đất IA25 thuộc quỹ đất 20% dự án Khu đô thị Nam Thăng Long | 1,81 |
| 8 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu N02 số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình | 0,356 |
| 9 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội (trước đây là dự án đầu tư xây dựng tòa nhà An Cư - Cowaelmic) | 0,35 |
| 10 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất OCT1, OCT3 Khu đô thị Xuân Phương | 1,102 |
| 11 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu 6.2 thuộc Quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn | 1,126 |
| 12 | Ô đất ký hiệu CTXH thuộc Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ | 2,359 |
| 13 | Phần nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ công an nhân dân tại ô quy hoạch CT4, CT5 thuộc quỹ đất 20% Khu đô thị mới Đại Kim | 2,062 |
| 14 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu G2 trong quy hoạch phân khu S2, xã Sơn Đồng (Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức - trước đây là Dự án Khu nhà ở CBCS Tổng cục IV) | 5,630 |
| 15 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-3 phân khu đô thị N9, xã Đông Anh | 8,5 |
| 16 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 phân khu đô thị N9, xã Đông Anh | 30,745 |
| 17 | Lô đất NO3 thuộc ô đất D12 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy | 0,374 |
| 18 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu CT1, CT2, CT4 Khu đô thị Vibex, phường Đông Ngạc | 2,921 |
| 19 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất có ký hiệu HH-01 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt | 1,005 |
| 20 | Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Bình Minh (Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) | 10,5 |
| 21 | Dự án nhà ở lực lượng vũ trang thuộc Tổng cục II tại phường Tây Tựu | 4,265 |