Tỷ giá bán USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.400-24.990 VND/USD, bán ra tăng 12 đồng/1 USD so với cuối tuần trước.
Tỷ giá USD mua vào/bán ra ở các ngân hàng thương mại nhà nước tăng nhẹ 5-20 đồng/USD so với cuối tuần trước.
Tỷ giá EURO mua vào/bán ra ở các ngân hàng thương mại nhà nước giảm so với mức cuối tuần trước, ở mức 98-120 đồng/Euro.
Tỷ giá yên Nhật và đồng nhân dân tệ so với đồng Việt Nam giảm không đáng kể.
Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) tăng 5-32 đồng/bảng so với cuối tuần trước.
Tỷ giá một số ngoại tệ so với đồng Việt Nam tham khảo:
14/8 | Ngân hàng | USD (đôla Mỹ) | EUR (euro) | JPY (yên Nhật) | GBP (bảng Anh) | CNY (nhân dân tệ) |
MUA TIỀN MẶT | Ngân hàng Nhà nước | 23.400,00 | 24.774,00 | 156,00 | 28.725,00 | |
Vietcombank | 23.560,00 | 25.314,59 | 159,27 | 29.358,91 | 3.215,54 | |
Agribank | 23.540,00 | 25.561,00 | 161,50 | 29.595,00 | ||
Vietinbank | 23.520,00 | 25.590,00 | 160,67 | 29.754,00 | - | |
BIDV | 23.610,00 | 25.510,00 | 160,21 | 29.483,00 | - | |
MUA CHUYỂN KHOẢN | Ngân hàng Nhà nước | 23.400,00 | 24.774,00 | 156,00 | 28.725,00 | |
Vietcombank | 23.590,00 | 25.570,29 | 160,88 | 29.655,46 | 3.248,02 | |
Agribank | 23.570,00 | 25.584,00 | 161,65 | 29.774,00 | ||
Vietinbank | 23.600,00 | 25.615,00 | 160,67 | 29.804,00 | 3.237,00 | |
BIDV | 23.610,00 | 25.579,00 | 161,17 | 29.661,00 | 3.229,00 | |
BÁN | Ngân hàng Nhà nước | 24.990,00 | 27.382,00 | 173,00 | 31.749,00 | |
Vietcombank | 23.930,00 | 26.731,53 | 168,61 | 30.610,16 | 3.353,09 | |
Agribank | 23.900,00 | 26.576,00 | 168,09 | 30.441,00 | ||
Vietinbank | 23.600,00 | 25.615,00 | 160,67 | 29.804,00 | 3.237,00 | |
BIDV | 23.910,00 | 26.730,00 | 168,75 | 30.781,00 | 3.337,00 |
Trong khi đó, trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (chỉ số đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 102,85.
Diễn biến đồng USD so với EURO trong vòng 1 tháng trở lại đây. Nguồn: x-rates.com |
Quy đổi USD so với một số đồng tiền khác theo x-rates.com:
Đôla Mỹ | 1 USD/ngoại tệ khác | Ngoại tệ khác/1 USD |
Euro | 0.914675 | 1.093285 |
Bảng Anh | 0.789195 | 1.267113 |
Rupee Ấn Độ | 82.979568 | 0.012051 |
Đôla Australia | 1.547325 | 0.646277 |
Đôla Canada | 1.345861 | 0.743019 |
Đôla Singapore | 1.354697 | 0.738172 |
Đồng Franc Thụy Sĩ | 0.877643 | 1.139415 |
Đồng Ringgit của Malaysia | 4.607312 | 0.217046 |
Yên Nhật | 144.920209 | 0.006900 |
Nhân dân tệ | 7.252638 | 0.137881 |