Căn cứ công văn số 5583/UBCK-PTTT ngày 22-8-2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu EFI và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu EFI, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu EFI như sau:
| STT | Họ tên bên | Họ tên bên nhận | Số lượng cổ phiếu EFI chuyển quyền sở hữu (loại 1) |
| 1 | Nguyễn Quang Vinh | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | 900.000 |
| 2 | Nguyễn Đức Dũng | 34.500 | |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hà | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 558.400 |
| 4 | Nguyễn Quang Vinh | 300.000 | |
| 5 | Nguyễn Thị Hà Thu | 181.500 | |
| 6 | Đinh Thị Lan Anh | 51.600 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Anh | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 323.900 |
| 8 | Nguyễn Quang Vinh | 275.000 | |
| 9 | Trần Tuấn Anh | 111.500 | |
| 10 | Nguyễn Đức Dũng | 135.000 | |
| 11 | Nguyễn Lan Nhi | 394.000 | |
| Tổng cộng | 3.265.400 | ||
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-9-2016.