Tỷ giá giữa VNĐ với một số ngoại tệ

1. 1 Euro 18.757,98 ÐVN
2. 1 Yên Nhật Bản 144,46 ÐVN
3. 1 Bảng Anh 28.242,82 ÐVN
4. 1 Phrăng Thụy Sĩ 12.093,17 ÐVN
5. 1 Ðô-la Australia 11.620,45 ÐVN
6. 1 Ðô-la Canada 11.646,74 ÐVN
7. 1 Cu-ron Thụy Ðiển 2.038,99 ÐVN
8. 1 Cu-ron Na Uy 2.267,27 ÐVN
9. 1 Cu-ron Ðan Mạch 2.520,41 ÐVN
10. 1 Rúp Nga 546,00 ÐVN
11. 1 Ðô-la New Zealand 10.039,90 ÐVN
12. 1 Ðô-la Hồng Công 2.010,59 ÐVN
13. 1 Ðô-la Singapore 9.334,44 ÐVN
14. 1 Rin-gít Malaysia 4.126,86 ÐVN
15. 1 Bạt Thái-lan 398,27 ÐVN
16. 1 Ru-pi-a Indonesia 1,82 ÐVN
17. 1 Uôn Hàn Quốc 13,58 ÐVN
18. 1 Ru-pi Ấn Ðộ 357,91 ÐVN
19. 1 Nhân dân tệ Trung Quốc 1.894,45 ÐVN
20. 1 Riên Cam-pu-chia 3,93 ÐVN
21. 1 Kíp Lào 1,52 ÐVN
22. 1 Pa-ta-ca Ma Cao 1.958,51 ÐVN

Có thể bạn quan tâm