NDĐT- Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3. Chúng tôi xin giới thiệu để các thí sinh tiện tham khảo.
* Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngày 15-9 thông báo điểm trúng tuyển NV2 cho 7 mã ngành đào tạo trình độ đại học của trường. Điểm dao động từ 17 đến 20,5 điểm, tùy theo từng ngành, từng khối thi.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||
Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | Triết học | 504 | 17 | 19 | 18 | |
2. | Chính trị học | 507 | - | 20 | 18 | |
3. | Ngôn ngữ học | 602 | - | 20 | 18 | |
4. | Thông tin - Thư viện | 605 | 17 | 18 | 18 | |
5. | Nhân học | 614 | 17 | 18 | 18 | |
6. | Việt Nam học | 615 | - | 20.5 | 18 | |
7. | Sư phạm Lịch sử | 613 | - | 20.5 | 19 |
Lưu ý: Điểm xét tuyển trên là đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông; mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
* Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội):
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành như sau:
Stt | Ngành | Mã | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 | |
1 | Toán học | 101 | A | 18,5 | |
2 | Toán-Cơ | 102 | A | 17,0 | |
3 | Toán-Tin ứng dụng | 103 | A | 20,0 | |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | A | 17,0 | |
5 | Khí tượng-Thủy văn-Hải dương | 110 | A | 17,0 | |
6 | Công nghệ biển | 112 | A | 17,0 | |
7 | Địa lý | 204 | A | 17,0 | |
8 | Địa chính | 205 | A | 17,0 | |
9 | Địa chất | 206 | A | 17,0 | |
10 | Địa kỹ thuật-địa môi trường | 208 | A | 17,0 | |
11 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17,0 | |
12 | Sinh học | 301 | A | 17,0 | |
13 | Khoa học đất | 203 | A | 17,0 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 304 | A | 17,0 | |
B | 20,0 |
Điểm chuẩn là tổng điểm thi tuyển sinh (không có môn nào bị điểm 0) áp dụng đối với thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng và các khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, những thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Toán học (mã 101) có tổng điểm từ 17.0 đến 18,0 không trúng tuyển được xét tuyển vào ngành Toán-Cơ (mã 102). Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Toán-Tin ứng dụng (mã 103) có tổng điểm từ 17.0 đến 19,5 không trúng tuyển được xét tuyển vào ngành Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học (mã 110).
* Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội):
Số TT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 | Ghi chú |
1. | Tiếng Nga (phiên dịch) | 702 | D1 | 24.0 | |
D2 | |||||
Sư phạm tiếng Nga | 712 | D1 | 24.0 | ||
D2 | |||||
2. | Tiếng Pháp (phiên dịch) | 703 | D1 | 24.5 | |
D3 | |||||
Sư phạm tiếng Pháp | 713 | D1 | 24.5 | ||
D3 | |||||
3. | Tiếng Trung (phiên dịch) | 704 | D1 | 26.5 | |
D4 | |||||
Sư phạm tiếng Trung | 714 | D1 | 26.5 | ||
D4 | |||||
4. | Tiếng Đức (phiên dịch) | 705 | D1 | 24.0 | |
D5 | |||||
Sư phạm tiếng Đức | 715 | D1 | 24.0 | ||
D5 |