| Trường | NV1 | NV2 |
| ĐHQG TP.HCM | ||
| ĐH Bách khoa - CN thông tin - Ðiện-điện tử - Cơ khí - CN dệt may - CN hoá & thực phẩm - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật địa chất - Quản lý công nghiệp - Kỹ thuật và quản lý môi trường - Kỹ thuật giao thông - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Cơ điện tử - CN vật liệu - Trắc địa - địa chính - Vật liệu & cấu kiện xây dựng - Thuỷ lợi - thuỷ điện - cấp thoát nước - Cơ kỹ thuật - CN Sinh học - Vật lý kỹ thuật | 24 21,5 21,5 16 23,5 21,5 16 17,5 18 18 20 24,5 18 16 16 16 16 21,5 16 | 25 22,5 22,5 17 24,5 22,5 17 18,5 19 19 21 25,5 19 17 17 17 17 22,5 17 |
| ĐH Khoa học Tự nhiên - Toán – tin - Vật lý - CN thông tin - Hoá học - Ðịa chất - Khoa học môi trường khối A - Khoa học môi trường khối B - Khoa học vật liệu - Sinh học - CN Sinh học khối A - CN Sinh học khối B | 16,5 14 20 18,5 12 16,5 19 13 17 20,5 20 | 17,5 15 21 19,5 13 17,5 20 14 18 21,5 21 |
| ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Ngữ văn C - Ngữ văn D1 - Báo chí C - Báo chí D1 - Lịch sử C - Lịch sử D1 - Triết học C - Triết học D1 - Ðịa lý C - Ðịa lý D1 - Xã hội học C - Xã hội học D1 - Thư viện-thông tin học C - Thư viện-thông tin học D1 - Giáo dục học C - Giáo dục học D1 - Ðông phương học - Tiếng Anh - Tiếng Nga D2 - Tiếng Nga D1 - Tiếng Pháp D3 - Tiếng Pháp D1 - Tiếng Trung D4 - Tiếng Trung D1 - Tiếng Đức | 16 17,5 18,5 21,5 16 16 14 14 17 17 15,5 15,5 15 15,5 15,5 16,5 20 20 15 12 19 17,5 17 18 18,5 | 17 18,5 19,5 22,5 18 18 15 15 18 18 16,5 16,5 17 17,5 17,5 18,5 21 21 17 14 20 18,5 19 20 19,5 |
| Khoa Kinh tế - Kinh tế học A - Kinh tế học D1 - Kinh tế đối ngoại A - Kinh tế đối ngoại D1 - Kinh tế công cộng A - Kinh tế công cộng D1 - Tài chính - Tín dụng A - Tài chính - Tín dụng D1 - Kế toán - Kiểm toán A - Kế toán - Kiểm toán D1 | 13 14 16 20 13 14 15 19 16 20 | 15 16 19 23 14 15 17 21 18 22 |
| ĐH Giao thông vận tải TP. HCM - Ðiều khiển tàu biển - Khai thác máy tàu thuỷ - Ðiện và tự động tàu thuỷ - Ðiện tử viễn thông - Tự động hoá công nghiệp - Thiết kế thân tàu thuỷ - Cơ giới hoá xếp dỡ - Xây dựng công trình thuỷ - Bảo đảm an toàn hàng hải - Xây dựng cầu đường - Công nghệ thông tin - Cơ khí ô tô - Máy xây dựng - Kinh tế vận tải biển - Kinh tế xây dựng | 13 12 12 17,5 15,5 12,5 13 14,5 12 19,5 17 15 12 13,5 16 | 16 13 13 20,5 18,5 15,5 16 17,5 13 22,5 20 18 14 16,5 19 |
| ĐH Kinh tế TP.HCM - Kinh tế - Quản trị Kinh doanh - Tài chánh – tín dụng - Kế toán và kiểm toán - Thống kê - Kinh tế chính trị -Tin học quản lý | 12 14 14 15,5 12 12 12 | 15 17 17 18,5 15 15 15 |
| ĐH Kiến trúc TP.HCM - Kiến trúc công trình - Kiến trúc qui hoạch đô thị - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Kỹ thuật hạ tầng đô thị - Mỹ thuật công nghiệp | 19,5 17,5 20 16 20,5 | 20,5 18,5 22 18 22,5 |
| ĐH Luật TP.HCM - Ðiểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối A - Ðiểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối C | 15 14 | 17 16 |
| ĐH Nông lâm TP.HCM * Khối A - Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm - Cơ khí nông lâm - Chế biến lâm sản - Chăn nuôi - Lâm nghiệp - Nông học - SP kỹ thuật nông nghiệp - Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên - Kinh tế nông lâm - Quản lý đất đai - Quản trị Kinh doanh - Kế toán - Phát triển nông thôn & khuyến nông - Công nghệ thông tin - Quản lý thị trường bất động sản - Công nghệ giấy và bột giấy - Thú y - Nuôi trồng thuỷ sản - Chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm - Kỹ thuật môi trường - Chế biến thuỷ sản - Công nghệ sinh học * Khối B - Lâm nghiệp - Cảnh quan & KT hoa viên - Chăn nuôi - Nông học - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp - Thú y - Kỹ thuật môi trường - Chế biến thủy sản - Nuôi trồng thủy sản - Chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm - Công nghệ sinh học * Khối D - Phát triển nông thôn và khuyến nông - Kinh tế nông lâm - Quản trị Kinh doanh - Quản lý thị trường bất động sản - Kế toán - Tiếng Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2) | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 20 14 15 16 17 17 21 | 15 15 15 16 16 17 17 17 17 16 17 17 16 18 18 18 19 19 19 19 19 20 17 18 18 18 19 21 21 21 22 22 23 16 18 19 20 20 24 |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điện-điện tử - Ðiện khí hoá-cung cấp điện - Cơ khí chế tạo máy - Kỹ thuật công nghiệp - Cơ điện tử - Công nghệ tự động - Cơ kỹ thuật - Thiết kế máy - Cơ khí động lực (cơ khí ô tô) - Kỹ thuật nhiệt-điện lạnh - Kỹ thuật in - Công nghệ thông tin - Công nghệ cắt may - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Kỹ thuật nữ công - Thiết kế thời trang (môn năng khiếu nhân 2) | 17,5 15 16 13 16,5 15 13 13 13,5 13,5 13,5 16,5 15 16 12 19 | 20,5 17 19 15 19,5 18 14 14 15,5 15,5 15,5 19,5 16 19 13 22 |
| ĐH Sư phạm TP. HCM - SP toán - SP tin học - SP lý - SP hoá học - SP Sinh học - SP ngữ văn - SP lịch sử - SP địa lý - SP địa lý - Tiếng Anh (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) - Tiếng Pháp (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) - Tiếng Nga (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) - Tiếng Trung (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) - SP GD chính trị - SP giáo dục đặc biệt - SP giáo dục tiểu học - SP tâm lý giáo dục - SP mầm non - SP giáo dục thể chất (năng khiếu nhân hệ số 2) | 22 16 20 22,5 19,5 18,5 18,5 18 13 27 24 15 22 16,5 16 18 17 19,5 20,5 | 25 19 23 25,5 22,5 21,5 21,5 21 16 30 27 18 25 19,5 19 21 20 |
| ĐH Thuỷ sản - Khai thác hằng hải - Cơ khí - Công nghệ tin học - Công nghệ thực phẩm - Kinh tế - Quản trị Kinh doanh - Nuôi trồng thuỷ sản | 12 13 13,5 15,5 13 13 18 | 14 15 15,5 18,5 15 15 20 |
| TT Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM - Bác sỹ đa khoa | 22 | 24 |
| ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Bác sĩ đa khoa - Bác sĩ rãng hàm mặt - Dược sĩ - Bác sĩ y học cổ truyền - Cử nhân điều dưỡng - Cử nhân y tế công cộng - Cử nhân xét nghiệm - Cử nhân vật lý trị liệu - Cử nhân kỹ thuật hình ảnh - Cử nhân phục hình răng | 25 23 24 20 16,5 15,5 17 14,5 20 18 | 26 24 25 21 19,5 18,5 20 17,5 21 21 |
CÁC TRƯỜNG CÓ CƠ SỞ PHÍA NAM
| Trường | NV1 | NV2 | |
| Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông * ? ở phía Bắc - Ðiện tử viễn thông - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông * ở phía Nam - Ðiện tử viễn thông - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông | 23 23,5 19,5 21 20 17,5 | 26 26,5 22,5 24 23 20,5 | |
| ĐH Giao thông Vận tải * Cơ sở ở phía Bắc - Ðiểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối A * Cơ sở ở phía Nam - Ðiểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối A | 20,5 13,5 | 21,5 16,5 | |
| Học viện Hành chính quốc gia * Cơ sở 1 ở phía Bắc - Ðiểm trúng tuyển khối A - Ðiểm trúng tuyển khối C * Cơ sở 2 ở phía Nam - Ðiểm trúng tuyển khối A - ÐIểm trúng tuyển khối C | 18,5 21 16 16,5 | 21,5 23 18 18,5 | |
| Học viện Ngân hàng * Cơ sở phía Bắc - Tài chính - tín dụng * Cơ sở phía Nam (nay là ĐH Ngân Hàng TP.HCM) - Tài chính - tín dụng | 17,5 15,5 | 18,5 17,5 | |
| ĐH Ngoại thương * ở phía Bắc - Kinh tế đối ngoại - Tiếng Anh thương mại - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Nhật) - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Trung) - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Pháp) - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Nga) - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Anh) - Quản trị kinh doanh * ở phía Nam - Kinh tế đối ngoại - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Anh) - Kinh tế đối ngoại (học tiếng Nhật) | 23,5 22 22 22 22,5 22,5 22,5 22 22 22 22 | 26,5 25 25 25 25,5 25,5 25,5 25 25 25 25 | |
| ĐH Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc - CT thuỷ lợi - Thuỷ nông-cải tạo đất - Thuỷ văn môi trường - Công trình thuỷ điện - Máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi - Tin học (CNTT) - Kỹ thuật CS hạ tầng - Kỹ thuật bờ biển - Kinh tế thuỷ lợi * Cơ sở 2 ở phía Nam - CT thuỷ lợi - Thuỷ nông-cải tạo đất - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22 19,5 18,5 20 20 20,5 21,5 18,5 20 15 12 12 | 25 22,5 21,5 23 23 23,5 24,5 21,5 23 16 13 13 | |
CÁC ĐẠI HỌC VÙNG
| Trường | NV1 | NV2 |
| ĐH SƯ PHẠM QUY NHƠN * Hệ Sư Phạm - SP toán - SP lý - SP kỹ thuật CN - SP hoá - SP sinh -KTNN - SP ngữ văn - SP lịch sử - SP địa lý - SP GD chính trị - SP tâm lý giáo dục - SP tiếng Anh - SP GD tiểu học - SP GD tiểu học - SP thể dục thể thao * Các Hệ Khác - toán học - tin học - vật lý - kỹ thuật điện - điện tử viễn thông - hoá dầu - CN môi trường - điện tử – tin học - hoá học - sinh vật - Quản trị Kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - thương mại quốc tế - kế toán - văn học - sử học - tiếng Anh | 21 21 16 21 21 21 21 20 19,5 18 20 17 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 22 22 17 23 22 22 22 21 20,5 19 21 18 21 23 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 16 |
| ĐẠI HỌC AN GIANG - SP toán - SP lý - Tin học - SP hoá - CN thực phẩm - SP sinh - CN sinh - Tài chính doanh nghiệp - Kế toán doanh nghiệp - Quản trị Kinh doanh nông nghiệp - Phát triển nông thôn - SP ngữ văn - SP lịch sử - SP giáo dục chính trị - SP tiếng Anh | 14 12 9,5 12,5 13 13 12,5 9 9,5 9 9 14 13 12,5 18,5 | 15 13 10,5 13,5 14 14 13,5 10 10,5 10 10 15 14 13,5 20,5 |
| ĐẠI HỌC CẦN THƠ - SP toán - SP vật lý - SP toán-tin học - SP vật lý-tin học - cơ khí - thủy công đồng bằng - công trình nông thôn - tin học - kỹ thuật môi trường - điện tử - kỹ thuật điện - XD dân dụng & công nghiệp - khai thác thuỷ sản - SP tiểu học - Công nghệ thực phẩm - SP hoá học - Công nghệ hoá học - hoá học - SP sinh vật - trồng trọt - chăn nuôi-thú y - nuôi trồng thủy sản - nông học - môi trường - Công nghệ Sinh học - thú y - SP sinh kỹ thuật nông nghiệp - kế toán tổng hợp - tài chính – tín dụng - Quản trị Kinh doanh - nông nghiệp và PTNT - ngoại thương - quản lý đất đai - luật - SP ngữ văn - SP lịch sử - SP địa lý - ngữ văn - SP GDCD - SP Anh văn - SP Pháp văn - Anh văn | 17,5 14,5 16,5 15 12,5 11 11 12 11 12,5 12,5 14 11 13,5 13,5 17,5 14 11 16,5 11 13 14,5 12,5 14 16,5 13,5 13,5 11,5 13 11 11 11 12,5 12,5 17,5 16,5 16,5 14 14,5 18 13 15,5 | 18,5 15,5 17,5 18 13,5 12 12 14 13 15,5 13,5 15 12 14,5 14,5 18,5 15 13 19,5 14 14 16,5 14,5 16 19,5 16,5 14,5 12,5 14 13 12 12 14,5 13,5 18,5 17,5 18,5 16 16,5 19 14 16,5 |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐH Ngoại ngữ - SP tiếng Anh - SP tiếng Nga - SP tiếng Pháp - SP tiếng Trung - cử nhân tiếng Anh - cử nhân tiếng Nga - cử nhân tiếng Pháp - cử nhân tiếng Trung - cử nhân tiếng Nhật ĐH Kỹ thuật - kiến trúc - điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối A ĐH Kinh tế và QTKD - điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành khối A ĐH Sư phạm - SP toán-tin - SP vật lý - CN toán –tin - CN Công nghệ thông tin - SP hoá học - SP sinh-môi trường - cử nhân sinh-môi trường - SP GD chính trị - SP ngữ văn - SP lịch sử - SP địa lý - cử nhân văn học - cử nhân địa lý - SP GD tiểu học | 22,5 16 23 18 18,5 14 15 17 19 23 17,5 14,5 19 15,5 12 12 19,5 18 15,5 15 17,5 16,5 16 13 13,5 15 | 25,5 19 25 21 21,5 15 18 19 22 20,5 16,5 22 18,5 14 13 22,5 20 17,5 18 20,5 19,5 19 16 16,5 18 |
| ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT - toán – tin - SP toán - tin-CNTT - SP tin học - vật lý - SP vật lý - hoá học - SP hoá - sinh - sư phạm sinh - môi trường - môi trường - nông học - Quản trị Kinh doanh - KT nông lâm - luật - luật - ngữ văn - SP ngữ văn - lịch sử - SP lịch sử - Việt Nam học - du lịch - du lịch - CTXH-phát triển cộng đồng - tiếng Anh - SP Anh văn | 13 18 13 18 13 17 13 19 15 18 13 15 13 12,5 12 13 13 15 19,5 15,5 19,5 14 15 14 14 15 20 | 15 21 15 21 15 20 15 22 17 21 15 17 15 14,5 15 15 15 17 22,5 17,5 22,5 16 17 16 16 17 23 |
| ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN |