NDĐT – Các trường đại học Thương mại, Điện lực vừa công bố điểm xét tuyển vào trường và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Chúng tôi xin giới thiệu cùng để các thí sinh và bạn đọc tiện tham khảo.
* Trường đại học Thương mại
Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
Ngành 401 Kinh tế thương mại | 20,5 điểm |
Ngành 402 Kế toán – Tài chính DN thương mại | 19,5 điểm |
Ngành 403 Quản trị DN du lịch | 16,5 điểm |
Ngành 404 Quản trị DN thương mại | 19,0 điểm |
Ngành 405 Thương mại quốc tế | 19,5 điểm |
Ngành 406 Marketing thương mại | 18,0 điểm |
Ngành 407 Quản trị thương mại điện tử | 17,0 điểm |
Ngành 408 Tài chính- Ngân hàng thương mại | 20,0 điểm |
Ngành 409 Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 15,5 điểm |
Ngành 410 Luật thương mại (cả khối A và D1) | 16,0 điểm |
Ngành 411 Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 16,0 điểm |
Ngành 412 Quản trị thương hiệu (cả khối A và D1) | 15,0 điểm |
Ngành 413 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe (cả khối A và D1) | 15,0 điểm |
Ngành 414 Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18,0 điểm |
Ngành 701 Tiếng Anh thương mại (tiếng Anh nhân đôi) | 25,5 điểm |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề là 1,0 điểm; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.
200 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2
Trường đại học Thương mại tuyển 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 theo Quy chế tuyển sinh 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho bốn ngành đào tạo mới. Cụ thể:
Ngành 407 Quản trị thương mại điện tử: 40 sinh viên; Ngành 409 Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại: 40 sinh viên; Ngành 412 Quản trị thương hiệu: 40 sinh viên; Ngành 413 QUản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe: 80 sinh viên.
Những thí sinh dự thi khối A với các ngành 407, 409; cả khối A và khối D1 với các ngành 412, 413 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nguyện vọng 2 và có điểm xét tuyển lớn hơn từ 1 điểm trở lên so với diểm xét tuyển ngành tương ứng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Hồ sơ gồm: giấy chứng nhận kết quả thi số 1, bản chính; lệ phí xét tuyển 25.000đ; một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh. Có thể gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.
* Trường đại học Điện lực
Điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV2 của trường ĐH Điện lực kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2010 nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
HỆ ĐẠI HỌC
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | Ghi chú |
1 | Hệ thống điện | 101 | 17.0 | 40 | 17.0 | Xét khối A |
2 | Quản lý năng lượng | 101 | 16.0 | 10 | 16.5 | Xét khối A |
3 | Nhiệt điện | 101 | 15.5 | 25 | 16.0 | Xét khối A |
4 | Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | 15.5 | 10 | 16.0 | Xét khối A |
5 | Điện hạt nhân | 101 | 15.5 | 40 | 15.5 | Xét khối A |
6 | Công nghệ thông tin | 105 | 15.5 | 0 | ||
7 | Công nghệ tự động | 106 | 15.5 | 0 | ||
8 | Điện tử viễn thông | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 | Xét khối A |
9 | Công nghệ cơ khí | 108 | 15.5 | 35 | 15.5 | Xét khối A |
10 | Công nghệ Cơ điện tử | 109 | 15.5 | 30 | 15.5 | Xét khối A |
11 | Quản trị kinh doanh | 110 | 15.5 | 30 | 15.5 | Xét khối A |
12 | Tài chính ngân hàng | 111 | 16.0 | 25 | 16.5 | Xét khối A |
13 | Kế toán | 112 | 16.0 | 0 | ||
Tổng số | 260 |
HỆ CAO ĐẲNG
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | Ghi chú |
1 | Hệ thống điện (HTĐ) | C65 | 10.0 | 70 | 11.0 | Xét khối A |
2 | HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C65NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
3 | HTĐ (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C65NT | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
4 | Công nghệ thông tin | C66 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
5 | Nhiệt điện | C67 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
6 | Nhiệt điện (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C67NT | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
7 | Thuỷ điện | C68 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
8 | Điện công nghiệp và dân dụng | C69 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
9 | Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C69NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
10 | Công nghệ tự động | C70 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
11 | Quản lý năng lượng | C71 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
12 | Điện tử viễn thông | C72 | 10.0 | 30 | 10.0 | Xét khối A |
13 | Công nghệ cơ khí | C73 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
14 | Công nghệ Cơ điện tử | C74 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
15 | Quản trị kinh doanh | C75 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
16 | Tài chính ngân hàng | C76 | 10.0 | 30 | 11.0 | Xét khối A |
17 | Kế toán doanh nghiệp | C77 | 10.0 | 30 | 11.0 | Xét khối A |
Ngọc Trác