| STT | Bên chuyển quyền sở hữu | Bên nhận chuyển quyền sở hữu | Số lượng cổ phiếu HHA chuyển quyền sở hữu (loại 1) |
| 1 | Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH | Phan Hưng | 251.824 |
| 2 | Bùi Quốc Giang | 885.000 | |
| 3 | Phan Thị Thu Hương | 135.598 | |
| 4 | Nguyễn Kiêm Mạnh | 131.724 | |
| 5 | Phạm Văn Viêm | 20.000 | |
| 6 | Tạ Quốc Bình | 732.228 | |
| 7 | Đoàn Thái Phong | 193.711 | |
| 8 | Đinh Văn La | 100.000 | |
| Tổng cộng | 2.450.085 | ||
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 20-10-2015.