Tỷ lệ "chọi" vào các trường THPT công lập Hà Nội năm học 2004 - 2005

Tính đến ngày 18-5, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập của Hà Nội là: 75.074 học sinh (cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2). So với tổng chỉ tiêu 23.355 (cả hệ A và hệ B) thì tỷ lệ "chọi" trung bình là: 1 "chọi" 3,2.

Trong đó, có 38.448 học sinh nguyện vọng 1 và 36.626 học sinh nguyện vọng 2. Tỷ lệ "chọi" trung bình của số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 vào hệ A là: 1 chọi 2,2. Những trường có tỷ lệ "chọi" cao: Phan Đình Phùng (1 "chọi" 2,9); Trần Phú (2,7); Trần Nhân Tông (2,8); Lê Quý Đôn (2,9). Một số trường ngoại thành có tỷ lệ "chọi" cao: Kim Anh (3,0); Trung Giã (4,4); Vân Nội (3,6).

Theo quy định của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội, những học sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển vào các trường cần nộp đơn (theo mẫu) tại các Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận ngày 21-5 hoặc tại Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội (23 Quang Trung) ngày 24-5.

Xem chỉ tiêu từng hệ A, B số học sinh đăng ký nguyện 1, nguyện vọng 2 và tỷ lệ "chọi" (số học sinh đăng ký vào nguyện vọng 1 so với chỉ tiêu hệ A) của từng trường ở bảng dưới đây.

Chú ý: Những trường có học sinh đăng ký học tiếng Pháp: Trần Nhân Tông (198); Đống Đa (126); Lê Quý Đôn (173); Yên Hoà (168); Minh Khai (103); Việt-Ba (47).

  Chỉ tiêu Số HS đăng ký NV1/CT A
  Hệ A Hệ B NV 1 NV 2  
Phan Đình Phùng 630 180 1.805 46 2,9
Phạm Hồng Thái 495 180 1.048 1.257 2,1
Nguyễn Trãi 360 45 565 1.420 1 ,6
Tây Hồ 360 135 224 902 0,6
Việt Đức 630 135 1.205 100 1 ,9
Trần Phú 540 180 1.439 226 2,7
Trần Nhân Tông 495 180 1.396 1.969 2,8
Thăng Long 540 135 1.152 22 2,1
Hai Bà Trưng 540 135 997 2.775 1,8
Trương Định 585 135 264 1.764 0,5
Đống Đa 585 135 952 1.569 1,6
Kim Liên 585 135 1.602 24 2,7
Quang Trung 630 135 990 1.461 1,6
Lê Quý Đôn 540 135 1.550 732 2,9
Trần Hưng Đạo 495 90 293 1.115 0,6
Nhân Chính 360 135 401 1.524 1,1
Yên Hoà 495 180 1.284 491 2,6
Sóc Sơn 450 180 1.389 941 3,1
Đa Phúc 450 135 1.178 2.024 2,6
Kim Anh 495 135 1.482 1.036 3,0
Trung Giã 270 90 1.195 588 4,4
Cổ Loa 450 135 1.119 631 2,5
Vân Nội 540 180 1.704 92 3,6
Liên Hà 495 180 1.221 265 2,4
Đông Anh 360 135 479 3.509 1,3
Nguyễn Gia Thiều 495 180 1.188 79 2,4
Yên Viên 450 180 1.008 194 2,2
Nguyễn Văn Cừ 405 135 542 1.090 1,3
Cao Bá Quát 450 180 955 572 2,1
Dương Xá 405 135 905 352 2,2
Lý Thường Kiệt 315 135 479 2.127 1,5
Xuân Đỉnh 495 180 1.131 728 2,3
Minh Khai 495 135 1.322 1.051 2,8
Đại Mỗ 315

Có thể bạn quan tâm