| Họ tên | Mã Chứng khoán | Số lượng CK chuyển quyền sở hữu (cp) |
| I. BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU | ||
| Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | VC3 | 4.080.000 |
| Tổng cộng: | 4.080.000 | |
| II. BÊN NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU | ||
| Công ty cổ phần Bất động sản An Phát | VC3 | 1.920.000 |
| Nguyễn Hoài Anh | VC3 | 800.000 |
| Nguyễn Hùng Phương | VC3 | 1.360.000 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24-7-2015.