Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời hạn nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT công lập năm nay chia làm hai đợt. đợt 1 từ ngày 10-7 đến 14-7 và đợt 2 từ ngày 19-7 đến 20-7.
Đợt 1 tổ chức từ 10-7 đến 14-7-2004, những trường THPT có hợp đồng với các trường ĐH, CĐ cho thuê địa điểm tổ chức thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 sẽ nhận hồ sơ từ 14 giờ chiều 10-7.
Đợt 2 tổ chức từ 19-7 đến 20-7-2004 - chỉ nhận hồ sơ của những học sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Học sinh được quyền rút hồ sơ và tiền đã nộp (trừ tiền lệ phí tuyển sinh) để chuyển tới trường hạ điểm chuẩn theo đúng nguyện vọng và phương án đã đăng ký dự tuyển, và học sinh sẽ phải làm cam đoan không nộp hồ sơ trở lại trường.
Học sinh đăng ký vào những trường phân ban cần chú ý đăng ký ban Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội và nhân văn khi làm thủ tục.
Hồ sơ nhập học gồm: bản chính học bạ THCS; giấy khai sinh (bản sao có đối chiếu với bản chính); giấy chứng nhận tốt nghiệp và báo điểm xét tuyển vào THPT do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp (giấy chứng nhận do trường THCS cấp không có giá trị), riêng học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2003 trở về trước phải có bản chính bằng Tốt nghiệp THCS và phiếu báo điểm; các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); bản phô-tô hộ khẩu thường trú (đối chiếu với bản chính); Học sinh thiếu tuổi phải có giấy phép học trước 1 tuổi do Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt.
Điểm chuẩn (đợt 1) vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2004 - 2005
| Số TT | Trường THPT | Hệ A | Hệ B |
| 1. | Phan Đình Phùng | 53,0 | 47,5 |
| 2. | Phạm Hồng Thái | 48,0 | 43,5 |
| 3. | Nguyễn Trãi | 43,5 | 42,5 |
| 4. | Tây Hồ | 40,0 | 37,0 |
| 5. | Thăng Long | 54,0 | 52,0 |
| 6. | Trần Phú | 51,5 | 49,0 |
| 7. | Việt Đức | 52,0 | 50,5 |
| 8. | Trần Nhân Tông | 49,5 | 47,0 |
| 9. | Hai Bà Trưng | 47,0 | 45,5 |
| 10. | Kim Liên | 54,5 | 53,0 |
| 11. | Lê Quí Đôn | 52,0 | 49,0 |
| 12. | Yên Hoà | 51,0 | 46,0 |
| 13. | Đống Đa | 47,5 | 44,0 |
| 14. | Quang Trung | 45,0 | 40,5 |
| 15. | Nhân Chính | 41,5 | 38,5 |
| 16. | Trần Hưng Đạo | 39,0 | 36,0 (*) |
| 17. | Ngọc Hồi | 46,5 | 40,5 |
| 18. | Ngô Thì Nhậm | 41,5 | 38,5 |
| 19. | Hoàng Văn Thụ | 42,0 | 38,0 |
| 20. | Việt-Ba | 41,0 | 38,0 |
| 21. | Trương Định | 40,0 | 37,0 (*) |
| 22. | Minh Khai | 44,5 | 39,0 |
| 23. | Xuân Đỉnh | 43,5 | 38,5 |
| 24. | Đại Mỗ | 40,5 | 37,0 |
| 25. | Nguyễn Gia Thiều | 51,5 | 45,5 |
| 26. | Cao Bá Quát | 47,5 | 42,5 |
| 27. | Yên Viên | 47,5 | 44,5 |
| 28. | Dương Xá | 43,0 | 39,5 |
| 29. | Lý Thường Kiệt | 43,0 | 41,0 |
| 30. | Nguyễn Văn Cừ | 39,0 | 36,0 |
| 31. | Liên Hà | 45,0 | 39,0 |
| 32. | Vân Nội | 43,5 | 40,5 |
| 33. | Đông Anh | 41,5 | 38,0 |
| 34. | Cổ Loa | 42,5 | 39,5 |
| 35. | Trung Giã | 45,5 | 43,0 |
| 36. | Sóc Sơn | 44,5 | 41,5 |
| 37. | Kim Anh | 43,0 | 40,5 |
| 38. | Đa Phúc 41,5 | 38,5 |
Chú ý: Trường THPT Trần Hưng Đạo có điểm nguyên vọng bổ sung hệ A: 41.0; Trường THPT Trương Định có điểm nguyện vọng bổ sung hệ A: 42.0
(Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội)