Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 28 đến sáng 29/9, khu vực đồng bằng, trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi hơn 100mm. Từ chiều 29/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.
Ngoài ra, trong đêm 28 và sáng 29/9, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi hơn 50mm.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi hơn 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).
Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các huyện:
Tỉnh | Huyện |
Sơn La | Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, TP Sơn La |
Hòa Bình | TP Hòa Bình, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn |
Lào Cai | Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương,Văn Bàn, Bảo Yên, TX. Sa Pa, TP Lào Cai |
Yên Bái | Trấn Yên, TP Yên Bái, Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình |
Vĩnh Phúc | Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Yên |
Phú Thọ | Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, TP Việt Trì |
Tuyên Quang | Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên, TP Tuyên Quang |
Thái Nguyên | Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ |
Lạng Sơn | TP Lạng Sơn,Hữu Lũng,Bình Gia,Lộc Bình,Văn Lãng,Tràng Định,Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập |
Bắc Giang | TP Bắc Giang, Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng |
Bắc Kạn | Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, TP Bắc Kạn |
Quảng Ninh | Thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên |
Thanh Hóa | Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy |
Nghệ An | Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn |
Hà Tĩnh | Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang |
Quảng Nam | Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc |
Các chuyên gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.
Từ đêm qua đến chiều nay (28/9), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.
Lượng mưa có nơi hơn 200mm như: Ba Hàng Đồi (Hòa Bình) 213,4mm, Hương Sơn (Hà Nội) 303,8mm, Hòa Mạc (Hà Nam) 234,6mm,...