Cũng trong sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phổ điểm các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
I. Môn Toán
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 82 | 248 | 539 | 1,055 | 1,928 | 3,084 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 4,498 | 6,266 | 8,310 | 10,049 | 11,499 | 13,224 | 14,581 | 15,839 | 17,023 | 18,705 | 20,121 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 21,768 | 23,146 | 25,087 | 26,667 | 28,490 | 30,648 | 32,351 | 34,652 | 37,100 | 39,299 | 41,586 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 44,705 | 47,231 | 51,245 | 54,069 | 56,130 | 56,640 | 53,308 | 47,380 | 37,744 | 27,537 | 18,534 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | | | | |
Số lượng | 10,923 | 5,850 | 2,672 | 1,080 | 337 | 89 | 12 | | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,003,372 | |
Điểm trung bình | 6.25 | |
Trung vị | 6.6 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 123 | 0.012 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 217,093 | 21.636 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.6 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỷ lệ 21.64%).
II. Môn Ngữ văn
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 24 | 8 | 19 | 29 | 12 | 236 | 322 | 359 | 702 | 897 | 1,265 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,725 | 2,712 | 3,387 | 5,143 | 6,479 | 9,390 | 10,935 | 14,903 | 15,075 | 30,356 | 29,475 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 40,122 | 44,321 | 59,383 | 59,597 | 72,132 | 68,896 | 79,143 | 67,363 | 73,834 | 63,679 | 67,664 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 50,864 | 48,874 | 35,527 | 26,209 | 12,073 | 4,661 | 443 | 1 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,008,239 | |
Điểm trung bình | 6.86 | |
Trung vị | 7.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 92 | 0.009 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 73,622 | 7.302 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.0 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm tỷ lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm tỷ lệ 7.3%).
III. Môn Vật lý
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 59 | 130 | 253 | 429 | 805 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,229 | 1,776 | 2,789 | 3,672 | 4,852 | 6,019 | 7,419 | 8,771 | 10,138 | 11,317 | 12,664 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 13,693 | 15,147 | 16,259 | 17,447 | 18,523 | 19,523 | 20,599 | 21,129 | 21,554 | 21,207 | 19,844 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 17,351 | 13,561 | 9,287 | 5,308 | 2,822 | 1,136 | 368 | 70 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 327,188 | |
Điểm trung bình | 6.57 | |
Trung vị | 6.75 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 23 | 0.007 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 48,379 | 14.786 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.5 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 327,188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm tỷ lệ 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm tỷ lệ 14.79%).
IV. Môn Hóa học
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 78 | 149 | 280 | 439 | 721 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,064 | 1,663 | 2,229 | 2,981 | 3,722 | 4,749 | 5,738 | 6,699 | 7,824 | 9,071 | 10,056 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 11,680 | 13,427 | 14,936 | 17,076 | 19,137 | 21,434 | 23,451 | 24,895 | 25,487 | 24,708 | 22,206 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 18,181 | 13,589 | 9,170 | 5,622 | 3,276 | 1,610 | 593 | 137 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 328,117 | |
Điểm trung bình | 6.74 | |
Trung vị | 7.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 14 | 0.004 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 38,375 | 11.696 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.5 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 328,117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm tỷ lệ 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm tỷ lệ 11.7%).
V. Môn Sinh học
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 42 | 78 | 118 | 171 | 297 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 465 | 709 | 1,077 | 1,740 | 2,527 | 3,748 | 5,306 | 7,462 | 9,963 | 13,053 | 16,145 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 19,307 | 22,602 | 25,243 | 26,677 | 27,268 | 26,755 | 24,468 | 21,946 | 18,487 | 14,606 | 11,244 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 8,048 | 5,739 | 3,832 | 2,470 | 1,526 | 888 | 432 | 135 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 324,625 | |
Điểm trung bình | 6.39 | |
Trung vị | 6.5 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 36 | 0.011 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 33,754 | 10.398 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 6.5 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm tỷ lệ 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm tỷ lệ 10.4%).
VI. Môn Lịch sử
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 79 | 153 | 373 | 769 | 1,516 | 2,630 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 4,257 | 6,693 | 9,785 | 13,436 | 17,448 | 22,203 | 26,527 | 30,462 | 33,868 | 36,301 | 37,987 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 38,921 | 39,085 | 38,903 | 38,519 | 37,167 | 35,826 | 33,971 | 31,691 | 29,288 | 26,220 | 22,820 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 18,967 | 15,018 | 11,590 | 8,267 | 5,776 | 3,827 | 2,277 | 789 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 683,447 | |
Điểm trung bình | 6.03 | |
Trung vị | 6.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 38 | 0.006 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 170,237 | 24.909 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 5.75 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 683,447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm tỷ lệ 24.91%).
VII. Môn Địa lí
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 80 | 0 | 2 | 10 | 20 | 35 | 68 | 151 | 285 | 514 | 873 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,350 | 2,120 | 3,214 | 4,693 | 7,094 | 10,230 | 14,417 | 19,760 | 26,157 | 33,417 | 41,583 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 49,235 | 55,449 | 59,360 | 60,795 | 58,418 | 53,029 | 45,992 | 37,319 | 29,288 | 21,874 | 15,806 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 11,035 | 7,564 | 4,964 | 3,108 | 1,706 | 825 | 259 | 35 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 682,134 | |
Điểm trung bình | 6.15 | |
Trung vị | 6.25 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 112 | 0.016 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 91,073 | 13.351 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 6.25 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 682,134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm tỷ lệ 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm tỷ lệ 13.35%).
VIII. Môn Giáo dục công dân
a. Phổ điểm
a. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 | 35 | 59 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 99 | 125 | 196 | 293 | 431 | 622 | 766 | 1,196 | 1,582 | 2,227 | 3,035 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 4,065 | 5,391 | 7,264 | 9,510 | 12,527 | 15,781 | 20,068 | 24,845 | 29,864 | 35,477 | 40,580 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | | | |
Số lượng | 45,798 | 49,976 | 53,083 | 54,610 | 52,498 | 45,557 | 33,111 | 14,693 | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 565,452 | |
Điểm trung bình | 8.29 | |
Trung vị | 8.5 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 26 | 0.005 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 5,492 | 0.971 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 9.0 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 565,452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm tỷ lệ 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm tỷ lệ 0.97%).
IX. Môn Tiếng Anh
a. Phổ điểm
b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 6 | 1 | 0 | 12 | 38 | 135 | 362 | 1,022 | 1,966 | 3,410 | 5,852 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 8,734 | 12,421 | 16,601 | 20,744 | 24,243 | 27,391 | 30,085 | 32,408 | 33,932 | 34,393 | 35,450 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 34,992 | 34,848 | 33,738 | 32,844 | 31,110 | 29,487 | 27,915 | 26,531 | 24,751 | 23,612 | 22,103 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 21,201 | 20,276 | 19,147 | 18,972 | 18,126 | 17,946 | 17,575 | 17,236 | 17,512 | 17,022 | 17,120 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | | | | |
Số lượng | 16,526 | 15,248 | 13,262 | 9,620 | 5,460 | 2,222 | 494 | | | | |
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 876,102 | |
Điểm trung bình | 5.45 | |
Trung vị | 5.2 | |
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 192 | 0.022 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 392,784 | 44.833 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 4.2 | |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm tỷ lệ 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm tỷ lệ 44.83%).