STT | Tên công ty | MCK | Số lượng cổ phiếu ĐKGD | Ngày đưa vào danh sách | |
1. Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng | |||||
1 | Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn | QNT | 134.050 | 11/08/2020 | |
2 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | HAW | 61.500 | 02/07/2020 | |
3 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | HGR | 10.000 | 02/07/2020 | |
4 | CTCP 28 Đà Nẵng | ATD | 1.544.300 | 04/05/2020 | |
5 | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1.082.000 | 04/05/2020 | |
6 | Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN | 846.000 | 04/05/2020 | |
7 | CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10.000.000 | 04/05/2020 | |
8 | CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài | ILC | 6.100.391 | 04/05/2020 | |
9 | CTCP Chăn nuôi - Mitraco | MLS | 4.000.000 | 04/05/2020 | |
10 | CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM | SAP | 1.286.984 | 04/05/2020 | |
11 | CTCP Sông Đà 25 | SDJ | 4.343.700 | 04/05/2020 | |
12 | CTCP Sông Đà 19 | SJM | 5.000.000 | 04/05/2020 | |
13 | CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5.000.000 | 04/05/2020 | |
14 | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO | TSD | 1.300.000 | 04/05/2020 | |
15 | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8.023.071 | 04/05/2020 | |
2. Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch | |||||
1 | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | DIC | 26.585.840 | 18/08/2020 | |
2 | CTCP Hùng Vương | HVG | 227.038.291 | 13/08/2020 | |
3 | CTCP Lương thực Bình Định | BLT | 4.000.000 | 07/08/2020 | |
4 | CTCP Chứng khoán Đà Nẵng | DSC | 6.000.000 | 07/08/2020 | |
5 | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | KGM | 25.430.000 | 07/08/2020 | |
6 | CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) | LGM | 7.400.000 | 07/08/2020 | |
7 | CTCP Tô Châu | TCJ | 10.000.000 | 07/08/2020 | |
8 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP | VSF | 500.000.000 | 07/08/2020 | |
9 | CTCP Thương mại Hà Tây | HTT | 20.000.000 | 26/06/2020 | |
10 | CTCP Landmark Holding | LMH | 25.629.995 | 29/06/2020 | |
11 | CTCP Sữa Hà Nội | HNM | 20.000.000 | 19/06/2020 | |
12 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX | 400.000.000 | 17/06/2020 | |
13 | CTCP Thép DANA - Ý | DNY | 26.999.517 | 12/06/2020 | |
14 | CTCP Khoáng sản luyện kim màu | KSK | 23.888.000 | 04/06/2020 | |
15 | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | PVE | 25.000.000 | 04/06/2020 | |
16 | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | SPP | 25.120.000 | 29/05/2020 | |
17 | Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu | BXT | 63.400 | 26/05/2020 | |
18 | CTCP Cầu 12 | C12 | 4.850.000 | 26/05/2020 | |
19 | CTCP Cà phê Thắng Lợi | CFV | 6.256.100 | 26/05/2020 | |
20 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ | DKH | 212.036 | 26/05/2020 | |
21 | Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | HGA | 778.181 | 26/05/2020 | |
22 | Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang | HGC | 55.000 | 26/05/2020 | |
23 | CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | HPI | 60.000.000 | 26/05/2020 | |
24 | CTCP Hestia | HSA | 7.872.727 | 26/05/2020 | |
25 | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su | RCD | 5.300.062 | 26/05/2020 | |
26 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | TA3 | 2.309.908 | 26/05/2020 | |
27 | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | VNI | 10.559.996 | 26/05/2020 | |
28 | CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình | SCC | 1.980.000 | 10/04/2020 | |
29 | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5.625.000 | 10/04/2020 | |
30 | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH | 21.000.000 | 10/04/2020 | |
31 | CTCP Kho vận Petec | PLO | 7.192.550 | 10/04/2020 | |
32 | CTCP Phân phối Top One | TOP | 25.350.000 | 09/04/2020 | |
33 | CTCP Đầu tư HVA | HVA | 5.650.000 | 17/03/2020 | |
34 | CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất | TNS | 20.000.000 | 09/03/2020 | |
35 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF | 28.109.743 | 24/02/2020 | |
36 | CTCP Bao bì Dầu thực vật | VPK | 14.998.817 | 20/01/2020 | |
37 | CTCP Dầu thực vật Sài Gòn | SGO | 20.000.000 | 30/12/2019 | |
38 | CTCP Vinavico | CTA | 8.454.381 | 20/12/2019 | |
39 | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu | NDF | 7.853.800 | 18/11/2019 | |
40 | Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP | BDC | 21.735.900 | 07/10/2019 | |
41 | CTCP Beton 6 | BT6 | 32.993.500 | 07/10/2019 | |
42 | CTCP Damac GLS | KSH | 57.509.675 | 19/09/2019 | |
43 | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HLG | 44.375.385 | 18/09/2019 | |
44 | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | 23.999.999 | 16/09/2019 | |
45 | CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương | BDP | 25.000.000 | 11/09/2019 | |
46 | CTCP Hưng đạo Container | HDO | 16.959.879 | 10/09/2019 | |
47 | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | DHB | 272.200.000 | 14/08/2019 | |
48 | CTCP Địa ốc Đà Lạt | DLR | 4.500.000 | 09/08/2019 | |
49 | CTCP Cơ điện công trình | MES | 18.600.000 | 09/08/2019 | |
50 | CTCP TIE | TIE | 9.569.900 | 09/08/2019 | |
51 | CTCP Điện nhẹ viễn thông | LTC | 4.586.000 | 05/07/2019 | |
52 | CTCP Khoáng sản Hòa Bình | KHB | 29.075.499 | 28/06/2019 | |
53 | CTCP Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV | ALV | 5.657.936 | 21/06/2019 | |
54 | CTCP Hàng tiêu dùng ASA | ASA | 10.000.000 | 21/06/2019 | |
55 | CTCP CIMSTONE Việt Nam | CMI | 15.002.500 | 14/06/2019 | |
56 | CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | APT | 8.800.000 | 07/06/2019 | |
57 | CTCP Tập đoàn Đại Châu | DCS | 60.310.988 | 31/05/2019 | |
58 | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | G20 | 14.400.000 | 27/05/2019 | |
59 | CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2.250.000 | 27/05/2019 | |
60 | CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà | SDE | 1.751.092 | 26/04/2019 | |
61 | CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT | 8.000.000 | 19/04/2019 | |
62 | CTCP gạch men Chang Yih | CYC | 1.990.530 | 10/04/2019 | |
63 | CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT | 4.565.000 | 05/04/2019 | |
64 | CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR | 8.240.000 | 25/03/2019 | |
65 | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | PXA | 15.000.000 | 08/10/2018 | |
66 | CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà | SDH | 20.950.000 | 08/10/2018 | |
67 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | TCK | 23.850.000 | 08/10/2018 | |
68 | CTCP PIV | PIV | 17.324.942 | 07/09/2018 | |
69 | CTCP 482 | B82 | 5.000.000 | 31/08/2018 | |
70 | CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I | VNY | 8.250.000 | 03/08/2018 | |
71 | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS | 29.450.000 | 27/07/2018 | |
72 | CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | VTG | 18.644.500 | 27/07/2018 | |
73 | CTCP Armephaco | AMP | 13.000.000 | 27/07/2018 | |
74 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV1 | 26.691.319 | 22/06/2018 | |
75 | CTCP Lilama 45.4 | L44 | 4.000.000 | 08/06/2008 | |
76 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12.000.000 | 08/06/2008 | |
77 | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10.880.000 | 28/05/2018 | |
78 | CTCP Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2.000.000 | 28/05/2018 | |
79 | CTCP Traenco | TEC | 1.660.340 | 27/04/2018 | |
80 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13.539.267 | 27/04/2018 | |
81 | Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55.000.000 | 20/04/2018 | |
82 | CTCP Sông Đà 12 | S12 | 5.000.000 | 12/04/2018 | |
83 | CTCP Xi măng 18 | X18 | 4.155.777 | 12/04/2018 | |
84 | CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4.500.000 | 11/04/2018 | |
85 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20.000.000 | 11/04/2018 | |
86 | CTCP Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1.509.900 | 04/04/2018 | |
87 | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9.007.500 | 03/04/2018 | |
88 | CTCP Đường sắt Yên Lào | YRC | 1.900.000 | 03/04/2018 | |
89 | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1.100.000 | 02/04/2018 | |
90 | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59.489.787 | 29/12/2017 | |
91 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20.000.000 | 05/10/2017 | |
92 | CTCP Xi măng Phú Thọ | PTE | 12.500.000 | 22/08/2017 | |
93 | CTCP Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20.000.000 | 11/08/2017 | |
94 | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15.322.723 | 28/07/2017 | |
95 | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36.505.000 | 28/07/2017 | |
96 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3.500.000 | 29/06/2017 | |
97 | CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 5.800.000 | 29/06/2017 | |
98 | CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53.100.913 | 02/06/2017 | |
99 | CTCP Xây dựng số 5 | VC5 | 5.000.000 | 22/05/2017 | |
100 | CTCP Xây dựng số 15 | V15 | 10.000.000 | 19/05/2017 | |
101 | CTCP Sông Đà 8 | SD8 | 2.800.000 | 19/05/2017 | |
102 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4.000.000 | 17/05/2017 | |
103 | CTCP Viglacera Bá Hiến | BHV | 1.000.013 | 12/05/2017 | |
104 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3.500.000 | 12/05/2017 | |
105 | Tổng CTCP Sông Hồng | SHG | 20.478.022 | 12/05/2017 | |
106 | CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10.015.069 | 03/05/2017 | |
107 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1.656.470 | 14/04/2017 | |
108 | CTCP Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28.068.900 | 11/04/2017 | |
109 | CTCP NTACO | ATA | 11.999.998 | 17/02/2017 | |
110 | CTCP Thành An 77 | X77 | 1.340.877 | 17/02/2017 | |
111 | CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11.959.982 | 13/10/2016 | |
112 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15.246.000 | 30/09/2016 | |
113 | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27.223.647 | 31/08/2016 | |
114 | CTCP Docimexco | FDG | 13.200.000 | 19/08/2016 | |
115 | CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | 11.155.532 | 05/08/2016 | |
116 | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20.799.927 | 13/07/2016 | |
117 | CTCP Sông Đà 1 | SD1 | 5.000.000 | 13/07/2016 | |
118 | CTCP Sông Đà - Thăng Long | STL | 15.000.000 | 22/06/2016 | |
119 | CTCP Thuận Thảo | GTT | 43.503.000 | 20/06/2016 | |
120 | CTCP Giày Sài Gòn | SSF | 3.200.000 | 09/06/2016 | |
121 | CTCP Sông Đà 207 | SDB | 11.000.000 | 06/06/2016 | |
122 | CTCP Việt An | AVF | 43.338.000 | 26/05/2016 | |
123 | CTCP Bê tông Biên Hòa | BHC | 4.500.000 | 26/05/2016 | |
124 | CTCP Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6.958.345 | 26/05/2016 | |
125 | CTCP Hàng hải Đông Đô | DDM | 12.244.495 | 26/05/2016 | |
126 | CTCP Ô tô Giải Phóng | GGG | 9.635.456 | 26/05/2016 | |
127 | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1.270.000 | 26/05/2016 | |
128 | CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA | 34.459.293 | 26/05/2016 | |
129 | CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8.800.000 | 26/05/2016 | |
130 | CTCP Xi măng Hồng Phong | LCC | 5.838.999 | 26/05/2016 | |
131 | CTCP Lilama 3 | LM3 | 5.150.000 | 26/05/2016 | |
132 | CTCP Vận tải Biển Bắc | NOS | 20.056.000 | 26/05/2016 | |
133 | CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39.779.577 | 26/05/2016 | |
134 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35.000.000 | 26/05/2016 | |
135 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21.846.000 | 26/05/2016 | |
136 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15.000.000 | 26/05/2016 | |
137 | CTCP Sông Đà 27 | S27 | 1.572.833 | 26/05/2016 | |
138 | CTCP Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4.200.000 | 26/05/2016 | |
139 | CTCP Xây dựng số 11 | V11 | 8.399.889 | 26/05/2016 | |
140 | CTCP Container Phía Nam | VSG | 11.044.000 | 26/05/2016 | |
141 | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 60.999.337 | 26/05/2016 | |
142 | CTCP SX - XNK Dệt May | VTI | 4.279.763 | 26/05/2016 | |
3. Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch | |||||
1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 1.337.600 | 13/08/2019 | |
2 | CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | KSA | 93.427.360 | 03/08/2018 | |
3 | CTCP Nhựa Tân Hóa | VKP | 8.000.000 | 25/01/2017 | |
4 | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30.000.000 | 15/11/2016 | |
5 | CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49.432.500 | 16/08/2016 | |
6 | CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31.000.000 | 20/06/2016 | |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40.200.000 | 13/04/2016 | |
8 | CTCP Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21.600.000 | 13/04/2016 | |
9 | CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38.084.489 | 06/04/2016 | |
10 | CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3.414.900 | 26/05/2016 | |
11 | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45.753.840,00 | 11/08/2017 |
168 công ty bị cảnh báo trên hệ thống giao dịch UPCoM
NDO -
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 168 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM tại ngày 20-8. Trong đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 142 công ty bị hạn chế giao dịch và 15 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.
(Ảnh minh họa) |