STT | MCK | Tên Công ty | Ngày | Lý do |
1 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
2 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
3 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
4 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 8-10-2020 | Chứng khoán bị cảnh báo |
5 | APP | CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ | 8-10-2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX 2020 quá 05 ngày làm việc |
6 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
7 | ARM | CTCP Xuất nhập khẩu hàng không | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
8 | BII | CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư | 8-10-2020 | '-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX năm 2020 quá 05 ngày làm việc |
9 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn | 8-10-2020 | LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
10 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
11 | C92 | CTCP Xây dựng và đầu tư 492 | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
12 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
13 | CET | CTCP Tech-Vina | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
14 | CIA | CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
15 | CJC | CTCP Coơ điện miền Trung | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
16 | CKV | CTCP COKYVINA | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
17 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
18 | CMS | CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
19 | CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
20 | CTC | CTCP Gia Lai CTC | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
21 | DC2 | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
22 | DPS | CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng |
23 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
24 | DZM | CTCP Chế tạo máy Dzĩ An | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
25 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại Tp.hà Nội | 8-10-2020 | - Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
26 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
27 | HBE | CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
28 | HD.A | CTCP Hàng sơn Đông Á | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
29 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
30 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
31 | HKB | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
32 | HKT | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam | 8-10-2020 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
33 | HLY | CTCP Viglacera Hạ Long I | 8-10-2020 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
34 | HPM | CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
35 | HUT | CTCP Tasco | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
36 | IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
37 | KDM | CTCP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia | 8-10-2020 | - LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
38 | KKC | CTCP Kim khí KKC | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
39 | KSD | CTCP Đầu tư DNA | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
40 | KSQ | CTCP CNC Capital Việt Nam | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
41 | KTT | CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
42 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
43 | L35 | CTCP Cơ khí lắp máy lilama | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
44 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
45 | L61 | CTCP Lilama 69-1 | 8-10-2020 | - LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
46 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
47 | LCS | CTCP Licogi 166 | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
48 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
49 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 8-10-2020 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
50 | LO5 | CTCP Lilama 5 | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
51 | MAC | CTCP Cung ứng và dịch vũ kỹ thuật hàng hải | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
52 | MAS | CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
53 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | 8-10-2020 | LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm |
54 | MIM | CTCP Khoáng sản và cơ khí | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
55 | MPT | CTCP Tập đoàn Trường Tiền | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
56 | NBC | CTCP Than Núi Béo Vinacomin | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
57 | NGC | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | 8-10-2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc. |
58 | NHP | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
59 | NST | CTCP Ngân Sơn | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
60 | OCH | CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
61 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 8-10-2020 | chứng khoán bị cảnh báo |
62 | PDB | CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO | 8-10-2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX 2020 quá 05 ngày làm việc |
63 | PDC | CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
64 | PEN | CTCP Xây lắp III - Petrolimex | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
65 | PGS | CTCP Kinh doanh khí miền Nam | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
66 | PGT | CTCP PGT Holdings | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
67 | PHP | CTCP Cảng Hải Phòng | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
68 | PIC | CTCP Đầu tư điện lực 3 | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
69 | PPE | CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
70 | PPY | CTCP Xăng dầu Dầu khi Phú Yên | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
71 | PRC | CTCP Logistic Portserco | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
72 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
73 | PTD | CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
74 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
75 | PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
76 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
77 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
78 | S74 | CTCP Sông Đà 7.04 | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
79 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
80 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
81 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 8-10-2020 | -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
82 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
83 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 8-10-2020 | Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc. |
84 | SJC | CTCP Sông Đà 1.01 | 8-10-2020 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
85 | SMT | CTCP Sametel | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
86 | SPI | CTCP SPI | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
87 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
88 | STP | CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
89 | TBX | CTCP Xi măng Thái Bình | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
90 | TFC | CTCP Trang | 8-10-2020 | -LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
91 | THB | CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
92 | THD | CTCP Thaiholdings | 8-10-2020 | thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
93 | TJC | CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
94 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
95 | TMC | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
96 | TST | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông | 8-10-2020 | - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
97 | TTH | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
98 | TTZ | CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
99 | TXM | CTCP Vicem Thạch cao xi măng | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
100 | V12 | Công ty cổ phần xây dựng số 12 | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
101 | V21 | CTCP Vinaconex 21 | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
102 | VAT | CTCP VT Vạn Xuân | 8-10-2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2020 quá 05 ngày làm việc. |
103 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
104 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 8-10-2020 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
105 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
106 | VE9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
107 | VGP | CTCP Cảng rau quả | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
108 | VIE | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC bán niên 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
109 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
110 | VLA | CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang | 8-10-2020 | LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm |
111 | VMI | CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO | 8-10-2020 | Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch |
112 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 8-10-2020 | LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm |
113 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 8-10-2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
114 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
115 | VXB | CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
116 | WSS | CTCP Chứng khoán phố Wall | 8-10-2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
117 | X20 | CTCP X20 | 8-10-2020 | Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
117 công ty không được giao dịch ký quỹ quý 4-2020
NDO -
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cảnh báo, trong quý 4-2020, có 117 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Cụ thể:
(Ảnh minh họa) |