Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.400-24.972 VND/USD.
Tỷ giá USD mua vào/bán ra ở các ngân hàng thương mại nhà nước tăng nhẹ 5-12 đồng/USD.
Tỷ giá EURO mua vào/bán ra ở các ngân hàng thương mại nhà nước tăng nhẹ 18-27 đồng/Euro.
Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) giảm 70-83 đồng/bảng. đồng yên Nhật cũng giảm 50-72 đồng/yên.
Tỷ giá một số ngoại tệ tham khảo:
10/8 | USD (đôla Mỹ) | EUR (euro) | JPY (yên Nhật) | GBP (bảng Anh) | CNY (nhân dân tệ) | |
MUA TIỀN MẶT | Ngân hàng Nhà nước | 23.400,00 | 24.824,00 | 158,00 | 28.861,00 | |
Vietcombank | 23.540,00 | 25.371,91 | 160,57 | 29.408,19 | 3.225,40 | |
Agribank | 23.550,00 | 25.624,00 | 162,64 | 29.655,00 | ||
Vietinbank | 23.491,00 | 25.645,00 | 161,73 | 29.800,00 | ||
BIDV | 23.585,00 | 25.558,00 | 161,24 | 29.517,00 | ||
MUA CHUYỂN KHOẢN | Ngân hàng Nhà nước | 23.400,00 | 24.824,00 | 158,00 | 28.861,00 | |
Vietcombank | 23.570,00 | 25.628,19 | 162,19 | 29.705,24 | 3.257,98 | |
Agribank | 23.565,00 | 25.647,00 | 162,79 | 29.834,00 | ||
Vietinbank | 23.571,00 | 2.567,00 | 161,73 | 29.850,00 | 3.254,00 | |
BIDV | 23.585,00 | 25.627,00 | 162,21 | 29.695,00 | 3.238,00 | |
BÁN | Ngân hàng Nhà nước | 24.972,00 | 27.437,00 | 175,00 | 31.899,00 | |
Vietcombank | 23.910,00 | 26.792,09 | 169,99 | 30.661,59 | 3.363,38 | |
Agribank | 23.890,00 | 26.689,00 | 169,27 | 30.502,00 | ||
Vietinbank | 23.571,00 | 2.567,00 | 161,73 | 29.850,00 | 3.254,00 | |
BIDV | 23.885,00 | 26.773,00 | 169,81 | 30.817,00 | 3.347,00 |
Trên thị trường thế giới, diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY) - chỉ số đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,46 điểm với mức giảm 0,1% khi chốt phiên ngày 9/8.
Reuters cho biết các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố ngày hôm nay 10/8 để dự đoán chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Các nhà kinh tế Phố Wall kỳ vọng, Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) hằng năm sẽ tăng 4,8% trong tháng 7, không đổi so với tháng trước.
Diễn biến đồng USD so với EURO trong vòng 1 tháng trở lại đây. Nguồn: x-rates.com |