Từ đầu năm 2023, xảy ra ít nhất 70 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ

NDO - Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, từ đầu năm 2023 đến nay, đã xảy ra 73 vụ xả súng hàng loạt, khiến 112 người chết. Mới đây nhất, 6 người đã thiệt mạng trong loạt vụ xả súng xảy ra vào ngày 17/2 ở phía tây bắc bang Mississippi.
0:00 / 0:00
0:00
Từ đầu năm 2023, xảy ra ít nhất 70 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ ảnh 1

THỐNG KÊ CÁC VỤ XẢ SÚNG HÀNG LOẠT TẠI MỸ TỪ NGÀY 1/1/2023 ĐẾN NAY

The Gun Violence Archive định nghĩa các vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng khiến 4 người trở lên bị bắn và/hoặc bị giết, tại cùng một thời điểm/địa điểm chung, không bao gồm kẻ xả súng.

STT Thời gian Bang Số người thiệt mạng Số người bị thương
1 17/2 Mississippi 6 0
2 15/2 Maryland 0 4
3 15/2 Texas 1 3
4 14/2 Pennsylvania 0 4
5 14/2 New York 0 5
6 13/2 New Jersey 0 4
7 13/2 Michigan 4 5
8 12/2 Mississippi 1 5
9 10/2 New York 0 4
10 10/2 New York 2 2
11 8/2 North Carolina 0 4
12 8/2 Louisiana 2 4
13 8/2 North Carolina 0 4
14 6/2 Texas 1 4
15 5/2 California 1 3
16 5/2 Arizona 1 3
17 5/2 Arkansas 1 4
18 5/2 Colorado 2 3
19 4/2 Texas 2 2
20 1/2 California 0 5
21 1/2 Texas 0 4
22 31/1 North Carolina 2 2
23 30/1 Florida 0 11
24 30/1 Texas 1 4
25 29/1 Ohio 1 3
26 29/1 North Carolina 1 6
27 28/1 South Carolina 2 2
28 28/1 Texas 2 3
29 28/1 California 3 2
30 28/1 Pennsylvania 0 4
31 27/1 California 1 3
32 26/1 New Jersey 1 4
33 26/1 Pennsylvania 0 4
34 24/1 North Carolina 3 1
35 23/1 California 1 4
36 23/1 Illinois 2 3
37 23/1 California 7 1
38 22/1 Louisiana 0 12
39 22/1 Mississippi 0 4
40 22/1 Louisiana 1 7
41 21/1 California 12 9
42 17/1 Texas 0 4
43 16/1 Florida 1 7
44 16/1 California 6 0
45 16/1 Florida 1 5
46 15/1 Illinois 3 2
47 15/1 Texas 1 4
48 15/1 Florida 1 3
49 15/1 Arizona 0 4
50 14/1 Missouri 0 4
51 13/1 Ohio 4 1
52 9/1 Minnesota 0 4
53 9/1 Pennsylvania 3 1
54 9/1 Colorado 0 4
55 8/1 Minnesota 0 4
56 8/1 Georgia 0 4
57 7/1 Alabama 2 9
58 7/1 North Carolina 5 0
59 6/1 Texas 3 2
60 6/1 California 1 3
61 5/1 Louisiana 2 3
62 5/1 Flordia 0 10
63 4/1 Utah 8 0
64 4/1 Maryland 1 4
65 4/1 Virginia 1 4
66 3/1 District of Columbia 1 3
67 3/1 Louisiana 0 5
68 1/1 Florida 2 4
69 1/1 Illinois 1 3
70 1/1 Florida 0 9
71 1/1 North Carolina 0 5
72 1/1 Pennsylvania 0 4
73 1/1 Ohio 1 4
Tổng

112 288