TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Lý do | |
1 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
2 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
3 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
4 | APP | CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
5 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
6 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi | 7/7/2020 | thời gian niêm yết dưới 6 tháng | |
7 | BII | CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư | 7/7/2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc, Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
8 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn | 7/7/2020 | -Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
9 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
10 | C92 | CTCP Xây dựng và đầu tư 492 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
11 | CET | CTCP Tech-Vina | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
12 | CJC | CTCP Coơ điện miền Trung | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
13 | CKV | CTCP COKYVINA | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
14 | CMS | CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
15 | CTC | CTCP Gia Lai CTC | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
16 | DC2 | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
17 | DPS | CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
18 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
19 | DZM | CTCP Chế tạo máy Dzĩ An | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
20 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại Tp.hà Nội | 7/7/2020 | - Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. | |
21 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
22 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
23 | HKB | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
24 | HKT | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
25 | HLY | CTCP Viglacera Hạ Long I | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
26 | HPM | CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
27 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
28 | IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
29 | KDM | CTCP Đầu tư HP Việt Nam | 7/7/2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc. | |
30 | KKC | CTCP Kim khí KKC | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
31 | KSD | CTCP Đầu tư DNA | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
32 | KSQ | CTCP Đầu tư KSQ | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
33 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 7/7/2020 | - Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. | |
34 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
35 | L61 | CTCP Lilama 69-1 | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
36 | LCS | CTCP Licogi 166 | 7/7/2020 |
| |
37 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
38 | LO5 | CTCP Lilama 5 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
39 | MED | CTCP Dược Trung ương Mediplantex | 7/7/2020 | thời gian niêm yết dưới 6 tháng | |
40 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | 7/7/2020 | LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm | |
41 | MIM | CTCP Khoáng sản và cơ khí | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
42 | MSC | CTCP Dịch vụ Phú Nhuận | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
43 | NGC | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | 7/7/2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc. | |
44 | NHP | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
45 | OCH | CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
46 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
47 | PDC | CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
48 | PGT | CTCP PGT Holdings | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
49 | PHP | CTCP Cảng Hải Phòng | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
50 | PPE | CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
51 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
52 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
53 | PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam | 7/7/2020 |
| |
54 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
55 | QNC | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
56 | S74 | CTCP Sông Đà 7.04 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
57 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
58 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; | |
59 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
60 | SEB | CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Trung | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
61 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 7/7/2020 | Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc. | |
62 | SJC | CTCP Sông Đà 1.01 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
63 | SMT | CTCP Sametel | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
64 | SPI | CTCP SPI | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
65 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
66 | STP | CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
67 | SVN | CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
68 | TBX | CTCP Xi măng Thái Bình | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
69 | THD | CTCP Thaiholdings | 7/7/2020 | thời gian niêm yết dưới 6 tháng | |
70 | TJC | CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
71 | TST | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
72 | TTZ | CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
73 | V12 | Công ty cổ phần xây dựng số 12 | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
74 | V21 | CTCP Vinaconex 21 | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
75 | VAT | CTCP VT Vạn Xuân | 7/7/2020 | -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc. | |
76 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 7/7/2020 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán | |
77 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
78 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
79 | VE9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
80 | VGP | CTCP Cảng rau quả | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
81 | VIE | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; | |
82 | VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | 7/7/2020 | thời gian niêm yết dưới 6 tháng | |
83 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 7/7/2020 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
84 | VMI | CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO | 7/7/2020 | Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch | |
85 | VTH | CTCP Dây cáp điện Việt Thái | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
86 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
87 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát | |
88 | VXB | CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
89 | WSS | CTCP Chứng khoán phố Wall | 7/7/2020 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
89 công ty không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3
NDO -
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư danh sách 89 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, quý 3-2020.
(Ảnh minh họa). |