Theo ông Hoàng Văn Đại, trong 24 đến 48 giờ qua, do ảnh hưởng của bão số 3 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm. Đặc biệt, có một số khu vực như Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rất to, có nơi hơn 400mm.
Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục được dự báo có mưa lớn, trong đó lượng mưa phổ biến ở khu vực Tây Bắc có thể đạt 100-200mm, Đông Bắc Bộ từ 60-70mm, cục bộ có nơi hơn 100mm.
"Người dân nên đề phòng và thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo, đặc biệt là các bản tin cảnh báo mưa lớn và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, người dân ở các tỉnh miền núi nên quan sát các hiện tượng, thí dụ như các khe nứt trên tường nhà quanh khu vực mình sinh sống. Đối với người dân sống quanh khu vực sông, suối khi di chuyển qua ngầm tràn, cần lưu ý những tiếng động lạ vì có thể ở khu vực thượng lưu xuất hiện mưa lớn dẫn đến xảy ra lũ quét" - ông Hoàng Văn Đại lưu ý.
Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (8/9), mô hình độ ẩm đất cho thấy ở một số khu vực tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo, trong chiều và tối nay, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng từ 70-100mm, có nơi hơn 120mm; các khu vực khác từ 30-50mm, có nơi hơn 80mm.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên, đặc biệt tại các khu vực:
Tỉnh/Thành phố | Huyện |
Lai Châu | Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường |
Điện Biên | Mường Nhé, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, TP Điện Biên Phủ |
Sơn La | Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu, TP Sơn La |
Hoà Bình | Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, TP Hòa Bình |
Lào Cai | Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương,Văn Bàn, Bảo Yên, Sa Pa, TP Lào Cai |
Yên Bái | Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ |
Hà Giang | Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, TP Hà Giang, Quảng Bình |
Tuyên Quang | Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình, Chiêm Hóa, TP Tuyên Quang |
Vĩnh Phúc | Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, TP Phúc Yên |
Phú Thọ | Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập, TPViệt Trì, thị xã Phú Thọ |
Bắc Kạn | Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm |
Thái Nguyên | Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên, Đại Từ |
Cao Bằng | Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh |
Lạng Sơn | Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, TP Lạng Sơn |
Quảng Ninh | Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên |
Bắc Giang | Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Yên Dũng, thị xã Việt Yên |
Hải Phòng | Cát Hải, Quận Kiến An |
Thanh Hóa | Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân |
Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Ngoài ra, lũ quét, sạt lở đất có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.